Úspory elektrickej energie
Modulový systém Kappa šetrí elektrickú energiu, znižuje riziko požiaru a chráni životné prostredie.
Koľko Vás stojí používanie rôzných zariadení a aké emisie CO2 im zodpovedajú.
| Zariadenie | Výkon (vo wattoch) | Emisie CO2 za hodinu (g)1 | Prevádzkové náklady na hodinu (v centoch) |
| 60-wattová žiarovka | 60 | 39 | 0.6 |
| Úsporná žiarovka zodpovedajúca bežnej 60-wattovej žiarovke | 11 | 7 | 0.11 |
| Halogénová lampa | 300 | 195 | 3 |
| Televízor | 80-300 | 52-195 | 0.8-3 |
| Stereo alebo hi-fi veža | 55-500 | 36-325 | 0.6-5 |
| Prenosný a stolový počítač | 80-360 | 52-234 | 0.8-3.6 |
| Vysávač | 700-2000 | 455-1300 | 7-20 |
| Sušič vlasov | 800-2000 | 520-1300 | 8-20 |
| Rýchlovarná kanvica | 300-3200 | 195-2080 | 3-32 |
| Mikrovlnná rúra | 700-2100 | 455-1365 | 7-21 |
| Práčka | 500-3000 | 325-1950 | 5-30 |
| Sušička | 500-5700 | 325-3705 | 5-57 |
| Umývačka riadu | 700-3000 | 455-1950 | 7-30 |
| Elektrický radiátor alebo ohrievač | 500-3000 | 325-1950 | 5-30 |
| Klimatizácia | 800-5000 | 520-3250 | 8-50 |
| Malý elektrický varič vody | 1500-6000 | 975-3900 | 15-60 |
| Zariadenie | Výkon (vo wattoch) | Emisie CO2 za mesiac (kg)1 | Prevádzkové náklady za mesiac (v eurách)2 |
| Chladnička | 200-700 | 94-328 | 14-50 |
| Mraznička | 300-700 | 140-328 | 22-50 |
1 Pri 650 g emisií CO2 na 1 kWh
2 Pri cene 0,10 eura za 1 kWh
Použité produkty
- LYCR-3500 prenosná zásuvka (zapne/vypne spotrebič)
- TMT-502 časový diaľkový ovládač
- LYCT-505 ručný diaľkový ovládač
